治療費について
治療費についてのお問い合わせが多いため参考として
保険診療でのだいたいの自己負担分 (3割負担)を掲載します。
症状 | 自己負担分 |
---|---|
虫歯の治療 | 約¥1,500~5,000 |
歯石除去 | 約¥2,000~3,000 |
抜歯 | 約¥1,500~4,000 |
歯の根の治療(根管治療) | 約¥2,000~3,000 |
入れ歯の修理 | 約¥1,500~3,500 |
※全て初診料を含みます。
あくまでも参考の金額ですので、治療部位・本数・レントゲン撮影の有無、
その他の検査等により負担額は変わります。
自由診療(自費治療費)について
ゴールド (金) | 治療費 |
---|---|
In (インレー) | ¥50,000~ |
アンレー | ¥60,000~ |
FCK(全部金属冠) | ¥90,000~ |
ハイブリットセラミック | 治療費 |
---|---|
In(インレー) | ¥30,000~ |
アンレー | ¥40,000~ |
前装冠 | ¥50,000~ |
FCK(全鋳造冠) | ¥50,000~ |
入れ歯 | 治療費 |
---|---|
ノンスクラブデンチャー | ¥150,000~250,000 |
金属床 | ¥300,000~500,000 |
ポーセレン(セラミック) | 治療費 |
---|---|
インレー | ¥60,000~ |
アンレー | ¥60,000~ |
オールセラミック | ¥90,000~ |
ジルコニア | ¥60,000~ |
メタルボンド | ¥90,000~ |
ラミネートベニア | ¥60,000~ |
その他 | 治療費 |
---|---|
ファイバーコア | ¥15,000~ |
ホワイトニング |
オフィスホワイトニング ¥9,000 ホームホワイトニング ¥30,000∼ |
PMTC | ¥5,000~ |
磁性アタッチメント | ¥250,000~ |
コーヌスクローネ | ¥500,000~ |
※すべて税別価格表記